Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Berlin |
Description | BerlinStartups.de - Daily startup news from |
Keywords | berlin startups, daily, news, startup, berlin, germany, technology news, data, startup stories |
WebSite | berlinstartups.de |
Host IP | 37.187.86.201 |
Location | France |
Site | Rank |
startups.ch | 1,956,735 |
berlinbeauty.de | 9,842,434 |
social-startups.de | 3,923,568 |
berlin-startups.net | 22,457,092 |
startups.bz | 0 |
Euro€1,653
Zuletzt aktualisiert: 2022-09-30 17:08:39
berlinstartups.de hat Semrush globalen Rang von 22,210,555. berlinstartups.de hat einen geschätzten Wert von € 1,653, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. berlinstartups.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in France mit der IP-Adresse 37.187.86.201. Laut SiteAdvisor ist berlinstartups.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,653 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€35,815 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€12,122 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€1,102 |
Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
berlinstartups.de. | A | 7199 | IP: 37.187.86.201 |
berlinstartups.de. | NS | 21600 | NS Record: nsb6.schlundtech.de. |
berlinstartups.de. | NS | 21600 | NS Record: nsd6.schlundtech.de. |
berlinstartups.de. | NS | 21600 | NS Record: nsa6.schlundtech.de. |
berlinstartups.de. | NS | 21600 | NS Record: nsc6.schlundtech.de. |
berlinstartups.de. | MX | 21600 | MX Record: 10 mail.berlinstartups.de. |
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Fri, 30 Sep 2022 08:45:38 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept-Encoding X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Content-Type-Options: nosniff ETag: W/"88c855ad0109b5360c915bc23300fffe" Cache-Control: max-age=0, private, must-revalidate Set-Cookie: paperlisession=94944c7e2a4123ff92b083923d8c65ac; path=/; HttpOnly; SameSite=Strict X-Request-Id: 60ab828c-5048-4d60-8647-4d7a35de9ecb X-Runtime: 0.163302 X-Pallet-Id: prod-front2 X-IPLB-Request-ID: 416C4831:8FE8_25BB56C9:0050_6336ACB2_41187D:120F3 X-IPLB-Instance: 41457 |